Fornecedor · cód. 00190 · Sorocaba/SP
SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA
Categoria
Empresa privada
Total recebido
R$ 103 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 30 mi | R$ 30 mi | 64 | 01/08/2025–31/10/2025 |
| 2024 | R$ 31 mi | R$ 31 mi | 57 | 01/02/2024–31/01/2024 |
| 2023 | R$ 20 mi | R$ 875 mil | 70 | 01/03/2023–30/11/2023 |
| 2022 | R$ 15 mi | R$ 6 mi | 69 | 02/02/2022–29/11/2022 |
| 2021 | R$ 4 mi | R$ 5 mi | 20 | 04/01/2021–31/05/2021 |
| 2020 | R$ 3 mi | R$ 3 mi | 30 | 02/01/2020–27/04/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.