Fornecedor · cód. 00562 · Sorocaba/SP
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
Categoria
Entidade sem fins lucrativos
Total recebido
R$ 757 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 190 mi | R$ 191 mi | 226 | 01/08/2025–30/10/2025 |
| 2024 | R$ 182 mi | R$ 191 mi | 215 | 01/03/2024–31/01/2024 |
| 2023 | R$ 44 mi | R$ 5 mi | 90 | 01/09/2023–31/10/2023 |
| 2022 | R$ 73 mi | R$ 6 mi | 119 | 03/01/2022–31/01/2022 |
| 2021 | R$ 141 mi | R$ 147 mi | 167 | 02/03/2021–31/08/2021 |
| 2020 | R$ 126 mi | R$ 130 mi | 192 | 01/12/2020–31/08/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.