Fornecedor · cód. 01107 · Sorocaba/SP
GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
Categoria
Não classificado
Total recebido
R$ 187 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 40 mi | R$ 47 mi | 232 | 01/10/2025–31/07/2025 |
| 2024 | R$ 44 mi | R$ 51 mi | 165 | 01/03/2024–31/01/2024 |
| 2023 | R$ 24 mi | R$ 6 mi | 131 | 01/06/2023–31/10/2023 |
| 2022 | R$ 29 mi | R$ 7 mi | 173 | 02/08/2022–31/03/2022 |
| 2021 | R$ 23 mi | R$ 23 mi | 50 | 03/09/2021–30/12/2021 |
| 2020 | R$ 27 mi | R$ 28 mi | 129 | 01/06/2020–30/11/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.