Fornecedor · cód. 06466 · Sorocaba/SP
IMPREJ ENGENHARIA LTDA
Categoria
Empresa privada
Total recebido
R$ 30 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 11 mi | R$ 11 mi | 128 | 01/08/2025–31/07/2025 |
| 2024 | R$ 10 mi | R$ 12 mi | 71 | 01/11/2024–31/07/2024 |
| 2023 | R$ 2 mi | R$ 403 mil | 25 | 01/12/2023–29/08/2023 |
| 2022 | R$ 2 mi | R$ 419 mil | 36 | 03/01/2022–30/11/2022 |
| 2021 | R$ 2 mi | R$ 2 mi | 26 | 04/01/2021–30/12/2021 |
| 2020 | R$ 2 mi | R$ 2 mi | 17 | 02/01/2020–27/03/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.