Fornecedor · cód. 08840 · Sorocaba/SP
PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA
Categoria
Empresa privada
Total recebido
R$ 139 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 20 mi | R$ 20 mi | 49 | 01/07/2025–31/07/2025 |
| 2024 | R$ 29 mi | R$ 31 mi | 64 | 02/01/2024–31/10/2024 |
| 2023 | R$ 29 mi | R$ 5 mi | 60 | 03/10/2023–30/05/2023 |
| 2022 | R$ 27 mi | R$ 2 mi | 79 | 02/02/2022–29/07/2022 |
| 2021 | R$ 21 mi | R$ 22 mi | 64 | 04/01/2021–31/08/2021 |
| 2020 | R$ 14 mi | R$ 15 mi | 32 | 02/01/2020–29/10/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.