Fornecedor · cód. 14572 · Sorocaba/SP
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
Categoria
Não classificado
Total recebido
R$ 157 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 28 mi | R$ 29 mi | 247 | 01/04/2025–31/01/2025 |
| 2024 | R$ 32 mi | R$ 33 mi | 295 | 01/08/2024–31/01/2024 |
| 2023 | R$ 24 mi | R$ 3 mi | 251 | 01/11/2023–31/03/2023 |
| 2022 | R$ 27 mi | R$ 3 mi | 227 | 01/04/2022–31/03/2022 |
| 2021 | R$ 25 mi | R$ 25 mi | 235 | 01/02/2021–30/12/2021 |
| 2020 | R$ 21 mi | R$ 23 mi | 291 | 02/01/2020–31/07/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.