Fornecedor · cód. 19852 · Sorocaba/SP
OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Categoria
Empresa privada
Total recebido
R$ 23 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 11 mi | R$ 11 mi | 56 | 01/08/2025–31/10/2025 |
| 2024 | R$ 8 mi | R$ 8 mi | 43 | 01/03/2024–30/08/2024 |
| 2022 | R$ 2 mi | R$ 423 mil | 13 | 01/12/2022–26/10/2022 |
| 2021 | R$ 2 mi | R$ 2 mi | 15 | 05/07/2021–30/12/2021 |
| 2020 | R$ 544 mil | R$ 544 mil | 28 | 02/01/2020–24/09/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.