Fornecedor · cód. 22514 · Sorocaba/SP
FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.
Categoria
Fundo público
Total recebido
R$ 231 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 39 mi | R$ 46 mi | 1.216 | 01/04/2025–31/10/2025 |
| 2024 | R$ 40 mi | R$ 47 mi | 1.002 | 01/02/2024–31/07/2024 |
| 2023 | R$ 27 mi | R$ 29 mi | 722 | 01/02/2023–31/10/2023 |
| 2022 | R$ 32 mi | R$ 13 mi | 613 | 01/07/2022–31/10/2022 |
| 2021 | R$ 44 mi | R$ 44 mi | 1.386 | 02/12/2021–31/08/2021 |
| 2020 | R$ 49 mi | R$ 49 mi | 1.191 | 01/06/2020–31/08/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.