Fornecedor · cód. 22739 · Sorocaba/SP
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)
Categoria
Fundo público
Total recebido
R$ 244 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 66 mi | R$ 70 mi | 1.221 | 01/04/2025–31/10/2025 |
| 2024 | R$ 54 mi | R$ 61 mi | 1.296 | 02/01/2024–31/07/2024 |
| 2023 | R$ 48 mi | R$ 31 mi | 1.287 | 01/02/2023–31/10/2023 |
| 2022 | R$ 27 mi | R$ 25 mi | 836 | 01/12/2022–31/08/2022 |
| 2021 | R$ 24 mi | R$ 26 mi | 1.426 | 01/12/2021–31/08/2021 |
| 2020 | R$ 25 mi | R$ 27 mi | 1.496 | 01/06/2020–31/08/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.