Fornecedor · cód. 31433 · Sorocaba/SP
BANCO DO BRASIL S.A.
Categoria
Empresa privada
Total recebido
R$ 33 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 15 mi | R$ 15 mi | 144 | 02/01/2025–31/12/2025 |
| 2024 | R$ 13 mi | R$ 13 mi | 199 | 01/04/2024–31/12/2024 |
| 2023 | R$ 2 mi | R$ 2 mi | 146 | 01/03/2023–31/10/2023 |
| 2022 | R$ 1 mi | R$ 2 mi | 137 | 01/06/2022–31/10/2022 |
| 2021 | R$ 1 mi | R$ 1 mi | 138 | 04/01/2021–31/12/2021 |
| 2020 | R$ 1 mi | R$ 1 mi | 126 | 01/12/2020–31/12/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.