Fornecedor · cód. 32336 · Sorocaba/SP
FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)
Categoria
Fundo público
Total recebido
R$ 548 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 122 mi | R$ 145 mi | 1.281 | 01/04/2025–31/10/2025 |
| 2024 | R$ 109 mi | R$ 129 mi | 1.006 | 02/01/2024–31/07/2024 |
| 2023 | R$ 95 mi | R$ 44 mi | 1.095 | 01/02/2023–31/10/2023 |
| 2022 | R$ 86 mi | R$ 11 mi | 846 | 01/12/2022–31/08/2022 |
| 2021 | R$ 69 mi | R$ 75 mi | 891 | 02/02/2021–31/08/2021 |
| 2020 | R$ 67 mi | R$ 73 mi | 760 | 02/01/2020–31/08/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.