Fornecedor · cód. 32456 · Sorocaba/SP
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Categoria
Não classificado
Total recebido
R$ 75 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 18 mi | R$ 18 mi | 298 | 01/04/2025–31/12/2025 |
| 2024 | R$ 16 mi | R$ 16 mi | 290 | 02/01/2024–31/12/2024 |
| 2023 | R$ 15 mi | R$ 7 mi | 337 | 01/02/2023–31/10/2023 |
| 2022 | R$ 14 mi | R$ 5 mi | 292 | 01/08/2022–31/08/2022 |
| 2021 | R$ 11 mi | R$ 11 mi | 278 | 02/02/2021–31/08/2021 |
| 2020 | R$ 782 mil | R$ 816 mil | 76 | 02/01/2020–31/03/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.