Fornecedor · cód. 35402 · Sorocaba/SP
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Categoria
Empresa privada
Total recebido
R$ 161 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 40 mi | R$ 45 mi | 101 | 01/08/2025–30/09/2025 |
| 2024 | R$ 26 mi | R$ 27 mi | 87 | 01/03/2024–31/07/2024 |
| 2023 | R$ 25 mi | R$ 2 mi | 95 | 01/12/2023–29/08/2023 |
| 2022 | R$ 23 mi | R$ 2 mi | 86 | 01/07/2022–30/11/2022 |
| 2021 | R$ 21 mi | R$ 24 mi | 72 | 04/01/2021–30/12/2021 |
| 2020 | R$ 26 mi | R$ 29 mi | 88 | 02/01/2020–31/01/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.