Fornecedor · cód. 40841 · Sorocaba/SP
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Categoria
Não classificado
Total recebido
R$ 56 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 50 mi | R$ 50 mi | 287 | 01/04/2025–31/07/2025 |
| 2024 | R$ 1 mi | R$ 1 mi | 264 | 01/03/2024–31/10/2024 |
| 2023 | R$ 212 mil | R$ 217 mil | 794 | 01/02/2023–81/05/2023 |
| 2022 | R$ 3 mi | R$ 1 mi | 541 | 01/06/2022–31/10/2022 |
| 2021 | R$ 1 mi | R$ 2 mi | 751 | 01/03/2021–31/08/2021 |
| 2020 | R$ 297 mil | R$ 298 mil | 414 | 01/04/2020–31/07/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.