Fornecedor · cód. 41689 · Sorocaba/SP
TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.
Categoria
Empresa privada
Total recebido
R$ 217 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 47 mi | R$ 47 mi | 61 | 02/01/2025–22/08/2025 |
| 2024 | R$ 45 mi | R$ 47 mi | 65 | 02/01/2024–30/01/2024 |
| 2023 | R$ 37 mi | R$ -3 mil | 71 | 01/08/2023–31/08/2023 |
| 2022 | R$ 32 mi | R$ 2 mi | 73 | 01/08/2022–31/03/2022 |
| 2021 | R$ 28 mi | R$ 29 mi | 61 | 04/01/2021–30/07/2021 |
| 2020 | R$ 29 mi | R$ 34 mi | 83 | 02/01/2020–31/01/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.