Fornecedor · cód. 42146 · Sorocaba/SP
CONSORCIO SOROCABA
Categoria
Não classificado
Total recebido
R$ 581 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 564 | 01/08/2025–31/10/2025 |
| 2024 | R$ 114 mi | R$ 125 mi | 624 | 01/02/2024–31/10/2024 |
| 2023 | R$ 102 mi | R$ 7 mi | 614 | 01/02/2023–31/10/2023 |
| 2022 | R$ 89 mi | R$ 5 mi | 638 | 01/02/2022–31/10/2022 |
| 2021 | R$ 55 mi | R$ 78 mi | 806 | 01/07/2021–31/08/2021 |
| 2020 | R$ 88 mi | R$ 89 mi | 416 | 01/04/2020–31/08/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.