Fornecedor · cód. 46976 · Sorocaba/SP
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Categoria
Empresa privada
Total recebido
R$ 277 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 83 mi | R$ 84 mi | 200 | 01/10/2025–29/08/2025 |
| 2024 | R$ 71 mi | R$ 73 mi | 188 | 01/04/2024–30/12/2024 |
| 2023 | R$ 47 mi | R$ 2 mi | 130 | 01/09/2023–30/03/2023 |
| 2022 | R$ 64 mi | R$ 1 mi | 139 | 02/03/2022–30/09/2022 |
| 2021 | R$ 7 mi | R$ 10 mi | 92 | 03/12/2021–30/12/2021 |
| 2020 | R$ 6 mi | R$ 6 mi | 127 | 01/04/2020–31/01/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.