Fornecedor · cód. 48497 · Sorocaba/SP
BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.
Categoria
Empresa privada
Total recebido
R$ 740 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 218 mi | R$ 218 mi | 527 | 01/08/2025–31/10/2025 |
| 2024 | R$ 151 mi | R$ 187 mi | 689 | 01/02/2024–31/07/2024 |
| 2023 | R$ 124 mi | R$ 7 mi | 751 | 01/02/2023–31/10/2023 |
| 2022 | R$ 99 mi | R$ 4 mi | 588 | 01/02/2022–31/10/2022 |
| 2021 | R$ 87 mi | R$ 103 mi | 797 | 01/07/2021–31/08/2021 |
| 2020 | R$ 61 mi | R$ 62 mi | 190 | 01/10/2020–31/08/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.