Fornecedor · cód. 48827 · Sorocaba/SP
CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA
Categoria
Empresa privada
Total recebido
R$ 48 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 9 mi | R$ 9 mi | 53 | 01/08/2025–29/09/2025 |
| 2024 | R$ 11 mi | R$ 12 mi | 51 | 01/02/2024–30/12/2024 |
| 2023 | R$ 9 mi | R$ 1 mi | 47 | 03/04/2023–31/03/2023 |
| 2022 | R$ 9 mi | R$ 3 mi | 70 | 02/02/2022–29/04/2022 |
| 2021 | R$ 6 mi | R$ 7 mi | 44 | 04/01/2021–31/08/2021 |
| 2020 | R$ 4 mi | R$ 5 mi | 27 | 01/10/2020–29/10/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.