Fornecedor · cód. 49186 · Sorocaba/SP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Categoria
Entidade sem fins lucrativos
Total recebido
R$ 63 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 19 mi | R$ 21 mi | 1.201 | 01/04/2025–31/10/2025 |
| 2024 | R$ 14 mi | R$ 15 mi | 1.410 | 01/02/2024–31/07/2024 |
| 2023 | R$ 15 mi | R$ 13 mi | 1.186 | 01/02/2023–31/10/2023 |
| 2022 | R$ 9 mi | R$ 13 mi | 633 | 03/01/2022–31/10/2022 |
| 2021 | R$ 6 mi | R$ 7 mi | 916 | 01/07/2021–31/08/2021 |
| 2020 | R$ 46 mil | R$ 46 mil | 4 | 15/12/2020–15/12/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.