Fornecedor · cód. 49958 · Sorocaba/SP
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Categoria
Não classificado
Total recebido
R$ 177 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 39 mi | R$ 39 mi | 166 | 01/12/2025–31/10/2025 |
| 2024 | R$ 40 mi | R$ 40 mi | 206 | 01/03/2024–31/01/2024 |
| 2023 | R$ 36 mi | R$ 2 mi | 208 | 01/09/2023–31/10/2023 |
| 2022 | R$ 33 mi | R$ 2 mi | 221 | 02/03/2022–31/10/2022 |
| 2021 | R$ 27 mi | R$ 27 mi | 185 | 02/07/2021–31/08/2021 |
| 2020 | R$ 2 mi | R$ 3 mi | 52 | 02/01/2020–31/08/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.