Fornecedor · cód. 51937 · Sorocaba/SP
CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES
Categoria
Não classificado
Total recebido
R$ 89 mi(2020–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 26 mi | R$ 26 mi | 29 | 02/01/2025–28/11/2025 |
| 2024 | R$ 18 mi | R$ 18 mi | 37 | 02/01/2024–29/05/2024 |
| 2023 | R$ 17 mi | R$ 7 mi | 45 | 02/01/2023–31/10/2023 |
| 2022 | R$ 15 mi | R$ 0 mil | 53 | 02/03/2022–31/08/2022 |
| 2021 | R$ 10 mi | R$ 10 mi | 49 | 01/12/2021–30/11/2021 |
| 2020 | R$ 2 mi | R$ 3 mi | 6 | 06/03/2020–30/12/2020 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.