Fornecedor · cód. 53252 · Sorocaba/SP
CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA
Categoria
Empresa privada
Total recebido
R$ 650 mi(2021–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 177 mi | R$ 177 mi | 659 | 01/07/2025–31/10/2025 |
| 2024 | R$ 149 mi | R$ 173 mi | 583 | 01/03/2024–31/10/2024 |
| 2023 | R$ 129 mi | R$ 3 mi | 646 | 01/02/2023–31/10/2023 |
| 2022 | R$ 124 mi | R$ 2 mi | 649 | 01/02/2022–31/10/2022 |
| 2021 | R$ 71 mi | R$ 76 mi | 487 | 01/06/2021–31/08/2021 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.