Fornecedor · cód. 54327 · Sorocaba/SP
INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO
Categoria
Entidade sem fins lucrativos
Total recebido
R$ 87 mi(2021–2025)
Exercícios disponíveis
2025, 2024, 2023, 2022, 2021
Movimentação por exercício
| Exercício | Recebido | Crédito | Movimentos | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 17 mi | R$ 17 mi | 30 | 02/01/2025–31/07/2025 |
| 2024 | R$ 42 mi | R$ 42 mi | 66 | 02/01/2024–31/01/2024 |
| 2023 | R$ 7 mi | R$ 0 mil | 15 | 01/11/2023–13/10/2023 |
| 2022 | R$ 6 mi | R$ 0 mil | 17 | 03/01/2022–31/03/2022 |
| 2021 | R$ 15 mi | R$ 15 mi | 19 | 07/12/2021–27/10/2021 |
“Recebido” = débitos da conta da Prefeitura para este destinatário. Fonte: Livro de Conta-Corrente de Fornecedores · Portal de Transparência de Sorocaba.