Comparativo histórico — Transporte
Função 26 (SICONFI) · São Bernardo do Campo/SP · RREO Anexo 02 + DCA Anexo I-E
Lembre-se: a função 26 agrupa todas as subfunções de transporte declaradas por São Bernardo do Campo (transporte coletivo urbano, obras viárias e demais) em um único total — não é possível separar categorias com esta fonte.
Série histórica 2015–2025
| Ano | Dot. Inicial | Dot. Atualizada | Empenhado | Pago (DCA) | Taxa exec. | Variação pago | % Mun. | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015⚠ | R$ 840,0M | R$ 815,5M | R$ 325,3M | R$ 260,6M | 39.9% | — | 9.38% | ver → |
| 2016⚠ | R$ 678,9M | R$ 711,1M | R$ 294,5M | R$ 243,3M | 41.4% | -6.7% | 8.19% | ver → |
| 2017 | R$ 773,0M | R$ 795,3M | R$ 239,2M | R$ 216,1M | 30.1% | -11.2% | 7.16% | ver → |
| 2018 | R$ 1.066,4M | R$ 930,2M | R$ 387,4M | R$ 342,7M | 41.6% | +58.6% | 9.93% | ver → |
| 2019 | R$ 778,2M | R$ 591,7M | R$ 443,7M | R$ 399,1M | 75.0% | +16.4% | 10.63% | ver → |
| 2020 | R$ 958,6M | R$ 870,7M | R$ 358,0M | R$ 332,2M | 41.1% | -16.7% | 7.88% | ver → |
| 2021 | R$ 544,2M | R$ 621,5M | R$ 259,3M | R$ 236,2M | 41.7% | -28.9% | 5.65% | ver → |
| 2022 | R$ 642,5M | R$ 707,6M | R$ 384,2M | R$ 349,8M | 54.3% | +48.1% | 7.06% | ver → |
| 2023 | R$ 801,6M | R$ 787,6M | R$ 410,1M | R$ 331,4M | 52.1% | -5.3% | 7.03% | ver → |
| 2024 | R$ 849,6M | R$ 1.171,2M | R$ 606,7M | R$ 544,6M | 51.8% | +64.3% | 9.55% | ver → |
| 2025 | R$ 736,5M | R$ 760,4M | R$ 432,3M | R$ 368,9M | 56.8% | -32.3% | 6.88% | ver → |
Taxa exec. = Empenhado (EXCETO INTRA) / Dotação Atualizada. Verde ≥ 85% · Amarelo 70–85% · Vermelho < 70%. ⚠ = Empenhado do DCA diverge do Empenhado do RREO no mesmo ano (ver notas abaixo).
Notas metodológicas
- 2015 e 2016 — pequena divergência entre DCA e RREO: em 2015, o Empenhado do DCA Anexo I-E (R$ 325,2M / R$ 325.234.891,58) difere do Empenhado do RREO Anexo 02 (R$ 325.258.074,68) em cerca de R$ 23.183,10; em 2016, o Empenhado do DCA Anexo I-E (R$ 294,5M / R$ 294.483.889,17) difere do Empenhado do RREO Anexo 02 (R$ 294.505.008,27) em cerca de R$ 21.119,10. A diferença é pequena (bem abaixo de 0,01% do valor total) e não muda a leitura de magnitude do gasto, mas é uma divergência real entre os dois anexos declarados ao SICONFI para o mesmo exercício — a tabela usa a fonte de cada indicador (RREO para dotação/empenhado, DCA para pago) sem corrigir a inconsistência, que é do dado declarado, não de processamento local.
- Função 26 — subfunção única: a fonte não permite separar transporte coletivo urbano de obras viárias e demais subfunções de mobilidade.
- Série 2015–2025: cobertura contínua para os dois anexos SICONFI (RREO Anexo 02 e DCA Anexo I-E) nesse período, sem lacunas conhecidas.