Catálogo de dados
Arquivos CSV publicados e verificáveis
Este catálogo lista somente arquivos existentes em `data/public`. Registros em extração ou validação local não aparecem aqui até passarem por validação e cópia explícita para publicação.
Municípios
paulinia, sao_bernardo, sao_paulo, sorocaba
Datasets com arquivo
167
Downloads CSV
614
| Município | Área | Tipo | Anos | Fonte | Frequência | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paulinia | camara | camara empenhos | 2023-2026 | SMARAPD transparencia-cmpaulinia | anual | |
| paulinia | camara | camara pagamentos | 2023-2026 | SMARAPD transparencia-cmpaulinia | anual | |
| paulinia | camara | camara receita | 2023-2026 | SMARAPD transparencia-cmpaulinia | anual | |
| paulinia | compras / pncp | pncp atas | 2024-2026 | PNCP / Compras.gov | anual | |
| paulinia | compras / pncp | pncp compras | 2023-2026 | PNCP / Compras.gov | anual | |
| paulinia | compras / pncp | pncp contratos | 2024-2026 | PNCP / Compras.gov | anual | |
| paulinia | contratos | pncp completo | 2022-2026 | PNCP / Compras.gov | anual | |
| paulinia | controle externo / tce | alertas tce | 2021-2025 | TCE-SP portal publico | anual | |
| paulinia | controle externo / tce | fontes tce inventario | 2015-2026 | TCE-SP | periodica | |
| paulinia | controle externo / tce | inventario pdfs tce | 2002-2024 | TCE-SP portal publico | anual | |
| paulinia | controle externo / tce | links tce | 2021-2025 | TCE-SP portal publico | anual | |
| paulinia | despesa | empenhos fornecedores | 2020-2026 | SMARAPD transparencia-paulinia.smarapd.com.br | mensal | |
| paulinia | educacao | fnde repasses | 2015-2026 | FNDE / Portal da Transparencia Federal | anual | |
| paulinia | educacao | siope federal | 2015-2026 | FNDE SIOPE | anual | |
| paulinia | executivo | despesas | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| paulinia | fiscal | despesas | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| paulinia | fiscal | indicador fiscal | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| paulinia | fiscal | indicador fiscal | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| paulinia | fiscal | indicador fiscal | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| paulinia | fiscal | indicador fiscal | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| paulinia | fiscal | indicador fiscal | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| paulinia | fiscal | indicador fiscal | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| paulinia | fns | transferencias | 2020-2025 | Fundo Nacional de Saude | anual | |
| paulinia | orcamento | loa aprovado | 2022-2025 | Portal Municipal Paulinia / SMARAPD | anual | |
| paulinia | orcamento / pecas planejamento | catalogo planejamento | 2021-2027 | SMARAPD Paulinia | anual | |
| paulinia | receita | receitas | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| paulinia | saude | siops consolidado | 2015-2015 | SIOPS / Ministerio da Saude | consolidado | |
| paulinia | saude | siops federal | 2015-2026 | SIOPS / Ministerio da Saude | anual | |
| paulinia | seguranca | orcamento rreo | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| paulinia | transferencias estaduais | transferencias | 2020-2025 | Fazenda-SP | anual | |
| paulinia | transferencias federais | transferencias | 2021-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| paulinia | transferencias | transferencias para municipio | 2020-2025 | Portal da Transparencia Federal / FNS | anual | |
| paulinia | transporte | despesas | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| paulinia | transporte | orcamento rreo | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_bernardo | fiscal | indicador fiscal | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_bernardo | fiscal | indicador fiscal | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_bernardo | receita | receitas | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_bernardo | saude | receitas | 2023-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_bernardo | seguranca | orcamento rreo | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_bernardo | transporte | orcamento rreo | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_paulo | contratos | ckan contratos | 2016-2024 | CKAN SP / Prefeitura de São Paulo | anual | |
| sao_paulo | contratos | pncp completo | 2022-2026 | PNCP / Compras.gov | anual | |
| sao_paulo | educacao | fnde repasses | 2020-2026 | FNDE / Portal da Transparencia Federal | anual | |
| sao_paulo | educacao | siope federal | 2020-2026 | FNDE SIOPE | anual | |
| sao_paulo | executivo | despesas | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_paulo | fiscal | divida | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_paulo | fiscal | divida detalhada | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_paulo | fiscal | natureza despesa | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_paulo | fiscal | pessoal | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_paulo | fiscal | rcl | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_paulo | fiscal | rcl capital | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_paulo | fiscal | rpps | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_paulo | fns | transferencias | 2020-2026 | Fundo Nacional de Saude | anual | |
| sao_paulo | receita | receitas | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_paulo | saude | siops consolidado | 2020-2026 | SIOPS / Ministerio da Saude | consolidado | |
| sao_paulo | saude | siops federal | 2020-2026 | SIOPS / Ministerio da Saude | anual | |
| sao_paulo | seguranca | despesas dca | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_paulo | seguranca | orcamento rreo | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_paulo | transferencias estaduais | transferencias | 2020-2025 | Fazenda-SP | anual | |
| sao_paulo | transferencias estaduais | transferencias consolidado | 2020-2026 | Fazenda-SP | anual | |
| sao_paulo | transporte | orcamento dca | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sao_paulo | transporte | orcamento rreo | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | autarquias | funserv rpps | 2020-2025 | FUNSERV / Portal Transparencia Sorocaba | anual | |
| sorocaba | autarquias | funserv saude tce | 2020-2026 | TCE-SP / Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo | anual | |
| sorocaba | autarquias | funserv saude tce 2020 2025 | 2020-2025 | TCE-SP / Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo | anual | |
| sorocaba | autarquias | saae despesas serie | 2020-2026 | TCE-SP / Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo | anual | |
| sorocaba | autarquias | saae despesas serie 2020 2025 | 2020-2025 | TCE-SP / Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo | anual | |
| sorocaba | autarquias | saae despesas tce | 2020-2026 | TCE-SP / Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo | anual | |
| sorocaba | autarquias | saae receitas serie | 2020-2026 | TCE-SP / Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo | anual | |
| sorocaba | autarquias | saae receitas serie 2020 2025 | 2020-2025 | TCE-SP / Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo | anual | |
| sorocaba | autarquias | saae receitas tce | 2020-2026 | TCE-SP / Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo | anual | |
| sorocaba | autarquias | tce empresas municipais | 2020-2026 | TCE-SP / Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo | anual | |
| sorocaba | autarquias | tce empresas municipais 2020 2025 | 2020-2025 | TCE-SP / Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo | anual | |
| sorocaba | autarquias / funserv | apr | 2020-2026 | FUNSERV Sorocaba / Portal da Transparencia | periodica | |
| sorocaba | autarquias / funserv | atuarial texto | 2015-2025 | FUNSERV Sorocaba / Portal da Transparencia | periodica | |
| sorocaba | autarquias / funserv | balanco previdenciario texto | 2011-2018 | FUNSERV Sorocaba / Portal da Transparencia | periodica | |
| sorocaba | autarquias / funserv | balanco saude texto | 2011-2018 | FUNSERV Sorocaba / Portal da Transparencia | periodica | |
| sorocaba | autarquias / funserv | governanca texto | 2019-2026 | FUNSERV Sorocaba / Portal da Transparencia | periodica | |
| sorocaba | autarquias / saae | saae contratos | 2026-2026 | SAAE Sorocaba / Portal TDA | snapshot | |
| sorocaba | autarquias / saae | saae licitacoes | 2026-2026 | SAAE Sorocaba / Portal TDA | snapshot | |
| sorocaba | autarquias / saae | saae obras | 2017-2022 | SAAE Sorocaba / Portal TDA | snapshot | |
| sorocaba | autarquias / saae / pessoal | saae folha totais | 2026-2026 | SAAE Sorocaba / Portal da Transparencia TDAPortal | mensal | |
| sorocaba | autarquias / saae / pessoal | saae pessoal cargos amostra | 2026-2026 | SAAE Sorocaba / Portal da Transparencia TDAPortal | mensal | |
| sorocaba | camara | tce despesas serie | 2020-2026 | TCE-SP / Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo | anual | |
| sorocaba | camara | tce despesas serie 2020 2025 | 2020-2025 | TCE-SP / Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo | anual | |
| sorocaba | camara / documentos orcamentarios | documentos orcamentarios | 2017-2027 | Camara Municipal de Sorocaba | anual | |
| sorocaba | camara / gabinete | despesas gabinete | 2020-2026 | Portal Camara Municipal de Sorocaba | mensal | |
| sorocaba | camara / subsidios | subsidios camara | 2023-2026 | Camara Municipal Sorocaba | anual | |
| sorocaba | camara / subsidios | subsidios camara hist | 2016-2016 | Camara Municipal Sorocaba | anual | |
| sorocaba | camara / subsidios | subsidios camara hist2 | 2018-2018 | Camara Municipal Sorocaba | anual | |
| sorocaba | contratos | licitacoes historico | 2020-2021 | Portal de Transparencia Sorocaba | anual | |
| sorocaba | contratos | obras | 2020-2025 | Portal de Transparencia Sorocaba | anual | |
| sorocaba | contratos | pncp completo | 2022-2026 | PNCP / Compras.gov | anual | |
| sorocaba | contratos | precatorios | 2020-2025 | Portal de Transparencia Sorocaba | anual | |
| sorocaba | controle externo | alertas sdg | 2025-2025 | TCE-SP / Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo | bimestral | |
| sorocaba | controle externo | dca siconfi serie | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | controle externo | dca siconfi serie expandida | 2015-2026 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | controle externo / tce | alertas tce | 2015-2026 | TCE-SP / Portal da Transparencia Municipal | periodica | |
| sorocaba | controle externo / tce | amostras api transparencia | 2015-2026 | TCE-SP / Portal da Transparencia Municipal | periodica | |
| sorocaba | controle externo / tce | contas anuais inventario | 2015-2026 | TCE-SP | periodica | |
| sorocaba | controle externo / tce | fontes tce inventario | 2015-2026 | TCE-SP | periodica | |
| sorocaba | controle externo / tce | links relevantes tce | 2015-2026 | TCE-SP | periodica | |
| sorocaba | controle externo / tce | pareceres tce inventario | 2012-2023 | TCE-SP / Portal da Transparencia Municipal | periodica | |
| sorocaba | despesa | registro analitico | 2020-2025 | Portal de Transparencia Sorocaba | anual | |
| sorocaba | educacao | despesas | 2020-2025 | Portal de Transparencia Sorocaba | quadrimestral | |
| sorocaba | educacao | fnde repasses | 2015-2026 | FNDE / Portal da Transparencia Federal | anual | |
| sorocaba | educacao | receitas | 2020-2025 | Portal de Transparencia Sorocaba | quadrimestral | |
| sorocaba | educacao | siope federal | 2015-2026 | FNDE SIOPE | anual | |
| sorocaba | emendas | lista | 2020-2026 | CEPA Sorocaba (Agencia de Noticias) | continua | |
| sorocaba | emendas | por ano | 2020-2026 | CEPA Sorocaba (Agencia de Noticias) | continua | |
| sorocaba | emendas | por parlamentar | 2020-2026 | CEPA Sorocaba (Agencia de Noticias) | continua | |
| sorocaba | empenho | registro empenho | 2020-2025 | Portal de Transparencia Sorocaba | anual | |
| sorocaba | executivo | despesas | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | fiscal | dca balanco orcamentario | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | fiscal | dca demonstrativo variacao | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | fiscal | divida | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | fiscal | divida detalhada | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | fiscal | natureza despesa | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | fiscal | pessoal | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | fiscal | rcl | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | fiscal | rcl capital | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | fiscal | rgf divida detalhada serie | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | fiscal | rgf divida serie | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | fiscal | rgf pessoal serie | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | fiscal | rpps | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | fiscal | rreo metas fiscais | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | bimestral | |
| sorocaba | fiscal | rreo pessoal siconfi | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | bimestral | |
| sorocaba | fiscal | rreo rcl capital serie | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | fiscal | rreo rcl serie | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | fiscal | rreo receita orcamentaria | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | bimestral | |
| sorocaba | fiscal | rreo receitas previdenciarias | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | bimestral | |
| sorocaba | fiscal | rreo restos siconfi | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | bimestral | |
| sorocaba | fiscal | rreo saude siconfi | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | bimestral | |
| sorocaba | fornecedores | conta corrente | 2020-2025 | Portal de Transparencia Sorocaba | anual | |
| sorocaba | loa | audiencia publica | 2022-2026 | Portal de Transparencia Sorocaba | anual | |
| sorocaba | orcamento / loa | loa lei | 2020-2026 | Portal LAI Sorocaba e Camara Municipal | anual | |
| sorocaba | receita | receitas | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | restos | restos a pagar | 2020-2025 | Portal de Transparencia Sorocaba | anual | |
| sorocaba | saude | despesas | 2020-2025 | Portal de Transparencia Sorocaba | quadrimestral | |
| sorocaba | saude | fns repasses | 2020-2026 | Ministerio da Saude / FNS | mensal | |
| sorocaba | saude | receitas | 2020-2025 | Portal de Transparencia Sorocaba | quadrimestral | |
| sorocaba | saude | receitas detalhamento | 2020-2025 | Portal de Transparencia Sorocaba / SICONFI | quadrimestral | |
| sorocaba | saude | rreo despesas | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | bimestral | |
| sorocaba | saude | rreo receitas sus | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | bimestral | |
| sorocaba | saude | siops consolidado | 2015-2015 | SIOPS / Ministerio da Saude | consolidado | |
| sorocaba | saude | siops federal | 2015-2026 | SIOPS / Ministerio da Saude | anual | |
| sorocaba | seguranca | despesas | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | seguranca | orcamento | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | transferencias | convenios federais | 2020-2025 | Portal da Transparencia Federal / Transferegov | anual | |
| sorocaba | transferencias | convenios por orgao | 2020-2025 | Portal da Transparencia Federal / Transferegov | anual | |
| sorocaba | transferencias | estaduais analitico | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | transferencias | estaduais resumo | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | transferencias | federais portal | 2020-2025 | Portal da Transparencia Federal | anual | |
| sorocaba | transferencias | federais tce | 2020-2026 | TCE-SP / Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo | anual | |
| sorocaba | transferencias | instrumentos consolidado | 2020-2025 | Portal da Transparencia Federal / Transferegov | anual | |
| sorocaba | transferencias | subvencoes osc | 2020-2025 | Portal de Transparencia Sorocaba | anual | |
| sorocaba | transferencias | subvencoes por entidade | 2020-2025 | Portal de Transparencia Sorocaba | anual | |
| sorocaba | transporte | orcamento dca | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | transporte | orcamento rreo | 2020-2025 | SICONFI / Tesouro Nacional | anual | |
| sorocaba | transporte | urbes lei8890 | 2010-2026 | Urbes Sorocaba / Portal da Transparencia | anual | |
| sorocaba | transporte / urbes | contratos outros ocr indice | 2015-2026 | Urbes Sorocaba / Portal da Transparencia | periodica | |
| sorocaba | transporte / urbes | contratos receitas ocr indice | 2015-2026 | Urbes Sorocaba / Portal da Transparencia | periodica | |
| sorocaba | transporte / urbes | contratos transporte ocr indice | 2015-2026 | Urbes Sorocaba / Portal da Transparencia | periodica | |
| sorocaba | transporte / urbes | inventario transparencia | 2015-2026 | Urbes Sorocaba / Portal da Transparencia | periodica | |
| sorocaba | transporte / urbes | resumo transparencia | 2015-2026 | Urbes Sorocaba / Portal da Transparencia | periodica | |
| sorocaba | transporte / urbes | urbes mensais | 2010-2026 | Urbes Sorocaba / Portal da Transparencia | mensal | |
| sorocaba | transporte / urbes | urbes tarifa remuneracao | 2023-2023 | Urbes Sorocaba / Portal da Transparencia | anual |
A URL de download é sempre servida por `/api/dados/...`, mas o arquivo de origem permanece em `data/public`. Se um dataset estiver no manifesto e não aparecer aqui, o arquivo correspondente não foi encontrado na camada publicada.