Dados publicados
Dados disponíveis para download e consulta
Todos os arquivos CSV usados pelo site estão abertos para download. Esta página lê somente arquivos em data/public e só exibe links que existem na camada publicada. Arquivos ainda em validação não aparecem no site até serem conferidos e copiados explicitamente para publicação. Este catálogo não representa cobertura integral de Sorocaba; as pendências estão declaradas em /sorocaba/lacunas.
| Municipio | Area | Anos | Status | Fonte | Observacao | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorocaba/SP | Saúde - despesas | 2020-2025 | Publicado | Portal de Transparência Sorocaba | Despesas por função - saúde | |
| Sorocaba/SP | Saúde - receitas | 2020-2025 | Publicado | Portal de Transparência Sorocaba | Receitas base ASPS - saúde | |
| Sorocaba/SP | Educação - despesas | 2020-2025 | Publicado | Portal de Transparência Sorocaba | Despesas por função - educação | |
| Sorocaba/SP | Educação - receitas | 2020-2025 | Publicado | Portal de Transparência Sorocaba | Receitas base FUNDEB - educação | |
| Sorocaba/SP | Segurança pública - despesas | 2020-2025 | Publicado | SICONFI / Tesouro Nacional | Despesas por subfunção - DCA Anexo I-E | |
| Sorocaba/SP | Segurança pública - orcamento | 2020-2025 | Publicado | SICONFI / Tesouro Nacional | Orçamento RREO Anexo 02 bimestre 6 EXCETO INTRA | |
| Sorocaba/SP | Transporte - orcamento rreo | 2020-2025 | Publicado | SICONFI / Tesouro Nacional | Orçamento RREO Anexo 02 bimestre 6 função 26 EXCETO INTRA | |
| Sorocaba/SP | Transporte - orcamento dca | 2020-2025 | Publicado | SICONFI / Tesouro Nacional | Despesas DCA Anexo I-E função 26 empenhado, liquidado e pago | |
| Sorocaba/SP | Executivo - despesas | 2020-2025 | Publicado | SICONFI / Tesouro Nacional | Orçamento municipal por função - RREO Anexo 02 bimestre 6 | |
| Sorocaba/SP | Receita - receitas | 2020-2025 | Publicado | SICONFI / Tesouro Nacional | Receitas municipais por categoria - RREO Anexo 01 bimestre 6 | |
| Sorocaba/SP | Saúde fiscal - pessoal | 2020-2025 | Publicado | SICONFI / Tesouro Nacional | Despesa com pessoal e RCL ajustada - RGF Anexo 01 | |
| Sorocaba/SP | Saúde fiscal - divida | 2020-2025 | Publicado | SICONFI / Tesouro Nacional | Dívida consolidada e limite de endividamento - RGF Anexo 02 | |
| Sorocaba/SP | Saúde fiscal - rcl | 2020-2025 | Publicado | SICONFI / Tesouro Nacional | Composição das receitas correntes - RREO Anexo 03 | |
| Sorocaba/SP | Saúde fiscal - rcl capital | 2020-2025 | Publicado | SICONFI / Tesouro Nacional | Composição das receitas de capital - RREO Anexo 03 | |
| Sorocaba/SP | Saúde fiscal - divida detalhada | 2020-2025 | Publicado | SICONFI / Tesouro Nacional | Detalhamento da dívida consolidada e limites - RGF Anexo 02 | |
| Sorocaba/SP | Saúde fiscal - natureza despesa | 2020-2025 | Publicado | SICONFI / Tesouro Nacional | Resumo fiscal por natureza da despesa | |
| Sorocaba/SP | Saúde fiscal - rpps | 2020-2025 | Publicado | SICONFI / Tesouro Nacional | Indicadores previdenciários e RPPS | |
| Sorocaba/SP | Saúde - receitas detalhamento | 2020-2025 | Publicado | Portal de Transparência Sorocaba / SICONFI | Detalhamento auxiliar das receitas de saúde | |
| Sorocaba/SP | Saúde - rreo despesas | 2020-2025 | Publicado | SICONFI / Tesouro Nacional | Despesas de saúde no RREO | |
| Sorocaba/SP | Saúde - rreo receitas sus | 2020-2025 | Publicado | SICONFI / Tesouro Nacional | Receitas SUS no RREO | |
| Sorocaba/SP | Despesa orçamentária - registro analitico | 2020-2025 | Publicado | Portal de Transparência Sorocaba | Registro Analítico da Despesa por fornecedor, natureza e empenho | |
| Sorocaba/SP | Empenho - registro empenho | 2020-2025 | Publicado | Portal de Transparência Sorocaba | Livro Registro de Empenho por natureza da despesa e fornecedor | |
| Sorocaba/SP | Fornecedores - conta corrente | 2020-2025 | Publicado | Portal de Transparência Sorocaba | Conta Corrente de Fornecedor agregada por ano | |
| Sorocaba/SP | Restos a pagar - restos a pagar | 2020-2025 | Publicado | Portal de Transparência Sorocaba | Restos a Pagar agregados por fornecedor | |
| Sorocaba/SP | LOA - Audiência Pública - audiencia publica | 2022-2026 | Publicado | Portal de Transparência Sorocaba | Priorizações da audiência pública da LOA por área temática e região | |
| Sorocaba/SP | Câmara - despesas de gabinete - despesas gabinete | 2020-2026 | Publicado | Portal Câmara Municipal de Sorocaba | Despesas mensais dos gabinetes dos vereadores por categoria |
Fonte oficial
Documento ou API publicado por órgão oficial.
CSV extraído
Tabela gerada a partir da fonte. Não vira publicação automaticamente.
CSV publicado
Arquivo disponível para download e exibido no site, lido exclusivamente de data/public.