Anatomia do Gasto · Comparativo
Comparativo entre municípios
Execução orçamentária 2025 — RREO Anexo 02 / SICONFI/STN. Valores nominais (não deflacionados). Coleta automática às 02:00 BRT.
Sorocaba
Paulínia
São Paulo
Visão geral — 2025
| Métrica | Sorocaba685.645 hab. | Paulínia106.773 hab. | São Paulo11.451.245 hab. |
|---|---|---|---|
| Orçamento (LOA)Dotação atualizada | R$ 6,0 biR$ 8,7 mil/hab. | R$ 3,1 biR$ 29,3 mil/hab. | R$ 133,0 biR$ 11,6 mil/hab. |
| Gasto efetivoLiquidado | R$ 5,4 biR$ 7,9 mil/hab. | R$ 2,8 biR$ 26,4 mil/hab. | R$ 117,0 biR$ 10,2 mil/hab. |
| Execução orçamentáriaLiquidado ÷ dotação | 91% | 90% | 88% |
| Gasto por função — liquidado | |||
| Saúde | R$ 1,1 biR$ 1,6 mil/hab. | R$ 593 miR$ 5,6 mil/hab. | R$ 24,1 biR$ 2,1 mil/hab. |
| Educação | R$ 1,2 biR$ 1,7 mil/hab. | R$ 656 miR$ 6,1 mil/hab. | R$ 27,3 biR$ 2,4 mil/hab. |
| Administração | R$ 662 miR$ 966/hab. | R$ 166 miR$ 1,6 mil/hab. | R$ 3,1 biR$ 268/hab. |
| Assistência Social | R$ 84 miR$ 122/hab. | R$ 102 miR$ 956/hab. | R$ 2,6 biR$ 228/hab. |
| Segurança Pública | R$ 81 miR$ 117/hab. | R$ 114 miR$ 1,1 mil/hab. | R$ 1,7 biR$ 145/hab. |
| Transporte | R$ 630 miR$ 919/hab. | R$ 151 miR$ 1,4 mil/hab. | R$ 11,5 biR$ 1,0 mil/hab. |
| Urbanismo | R$ 196 miR$ 286/hab. | R$ 312 miR$ 2,9 mil/hab. | R$ 8,6 biR$ 749/hab. |
Gasto per capita 2025 — liquidado ÷ população
SorocabaR$ 7,9 mil/hab.
PaulíniaR$ 26,4 mil/hab.
São PauloR$ 10,2 mil/hab.
Explorar cada município em detalhe
Notas metodológicas
- Fonte: RREO Anexo 02 — SICONFI/Tesouro Nacional. Período: 2025 (completo ou parcial — ano em curso).
- Valores nominais sem deflação. Para comparação histórica ajustada ao IPCA, acesse as páginas individuais de cada município.
- Populações: Sorocaba 685.645 · Paulínia 106.773 · São Paulo 11.451.245 (estimativas IBGE).
- Dado ausente (—) indica que a função não consta no RREO do município no período, não que o gasto é zero.