Agentes políticos de Sorocaba
Subsídios brutos mensais por cargo do Executivo e do Legislativo municipal. Valores oficiais publicados pela Prefeitura e pela Câmara — mandato 2025–2028 (19ª Legislatura).
O que são subsídios? Subsídio é a remuneração fixada em lei para agentes políticos (cargos eletivos e comissionados de alto escalão). É bruto — sobre ele incidem contribuição previdenciária e IRPF. Não inclui verba de gabinete, diárias ou gratificações eventuais.
Poder Executivo Municipal
| Nome | Cargo | Partido | Mandato | Subsídio bruto/mês |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Manga | Prefeito | Republicanos | 2025-2028 | R$ 29.363,01 |
| Fernando Martins | Vice-prefeito | PSD | 2025-2028 | R$ 17.617,80 |
Câmara Municipal — 25 Vereadores (19ª Legislatura)
| Nome | Cargo | Partido | Mandato | Subsídio bruto/mês |
|---|---|---|---|---|
| Luis Santos | Vereador (Presidente da Câmara) | Republicanos | 2025-2028 | R$ 18.900,00 |
| Alexandre da Horta | Vereador | Solidariedade | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Caio Oliveira | Vereador | Republicanos | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Cláudio Sorocaba | Vereador | PSD | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Cristiano Passos | Vereador | Republicanos | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Dylan Dantas | Vereador | PL | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Fabio Simoa | Vereador | Republicanos | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Fausto Peres | Vereador | Podemos | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Fernanda Garcia | Vereadora | PSOL | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Fernando Dini | Vereador | PP | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Henri Arida | Vereador | MDB | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Iara Bernardi | Vereadora | PT | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Ítalo Moreira | Vereador | União Brasil | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Izídio de Brito | Vereador | PT | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| João Donizeti Silvestre | Vereador | União Brasil | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Jussara Fernandes | Vereadora | Republicanos | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Péricles Régis | Vereador | Agir | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Raul Marcelo | Vereador | PSOL | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Roberto Freitas | Vereador | PL | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Rodolfo Ganem | Vereador | Podemos | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Rogério Marques Munhoz | Vereador | Agir | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Silvano Jr. | Vereador | Republicanos | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Tatiane Costa | Vereadora | PL | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Toninho Corredor | Vereador | Agir | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
| Vinicius Aith | Vereador | Republicanos | 2025-2028 | R$ 18.000,00 |
27 agentes · subsídios brutos mensais por cargo · Sorocaba/SP · mandato 2025–2028
Custo total/mês: R$ 497.880,81
Fontes: Tabela de Salários 2025 da Prefeitura de Sorocaba (jul/2025) · Resolução Câmara Municipal de Sorocaba (jan/2026) · Posse da 19ª Legislatura (jan/2025)
Próximas adições: verba de gabinete por vereador · detalhamento de contratos (PNCP) · presença em sessões plenárias.