Vereadores e Emendas
Quanto cada vereador indicou em emendas — e quanto virou pagamento
A emenda impositiva é a parcela do orçamento que cada vereador pode direcionar a uma secretaria ou destino. Indicar não é pagar: aqui mostramos a cadeia completa — valor indicado, empenhado, liquidado e efetivamente pago.
Fonte: CEPA — Controle de Emendas Parlamentares (Agência de Notícias de Sorocaba). Período: 2020–2026. A cobertura completa começa em 2022; 2020–2021 trazem apenas emendas federais de transferência especial registradas no sistema. Dado ausente não é tratado como zero.
Total indicado
R$ 264 milhões
Total pago
R$ 47 milhões
Taxa de pagamento
18.0%
Parlamentares
49
Emendas
3.627
Emendas por ano de exercício
Evolução anual do valor indicado e do que foi efetivamente pago.
| Ano | Emendas | Indicado | Empenhado | Liquidado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | R$ 550 mil | R$ 0 mil | R$ 0 mil | R$ 0 mil | 0.0% |
| 2021 | 2 | R$ 2 milhões | R$ 0 mil | R$ 0 mil | R$ 0 mil | 0.0% |
| 2022 | 570 | R$ 41 milhões | R$ 0 mil | R$ 0 mil | R$ 0 mil | 0.0% |
| 2023 | 660 | R$ 50 milhões | R$ 0 mil | R$ 0 mil | R$ 0 mil | 0.0% |
| 2024 | 727 | R$ 49 milhões | R$ 41 milhões | R$ 26 milhões | R$ 26 milhões | 52.6% |
| 2025 | 686 | R$ 55 milhões | R$ 38 milhões | R$ 22 milhões | R$ 22 milhões | 39.5% |
| 2026 | 980 | R$ 66 milhões | R$ 0 mil | R$ 0 mil | R$ 0 mil | 0.0% |
Ranking por parlamentar
Ordenado pelo valor total indicado no período. O percentual mostra quanto do indicado chegou a pagamento — indicar não garante execução.
| # | Parlamentar | Emendas | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cristiano Anunciação dos Passos | 145 | R$ 12 milhões | R$ 3 milhões | 26.0% |
| 02 | Cícero João da Silva | 111 | R$ 11 milhões | R$ 2 milhões | 21.3% |
| 03 | Fernanda Schlic Garcia | 176 | R$ 11 milhões | R$ 844 mil | 7.3% |
| 04 | Dylan Roberto Viana Dantas | 154 | R$ 11 milhões | R$ 2 milhões | 17.9% |
| 05 | Fabio Simoa Mendes do Carmo Leite | 155 | R$ 11 milhões | R$ 2 milhões | 18.8% |
| 06 | Ítalo Gabriel Moreira | 126 | R$ 11 milhões | R$ 3 milhões | 25.0% |
| 07 | Iara Bernardi | 190 | R$ 11 milhões | R$ 3 milhões | 22.9% |
| 08 | Fernando Alves Lisboa Dini | 217 | R$ 11 milhões | R$ 3 milhões | 26.1% |
| 09 | João Donizeti Silvestre | 194 | R$ 11 milhões | R$ 3 milhões | 25.3% |
| 10 | Fausto Salvador Peres | 196 | R$ 11 milhões | R$ 2 milhões | 18.0% |
| 11 | Antonio Carlos Silvano Júnior | 228 | R$ 11 milhões | R$ 2 milhões | 14.8% |
| 12 | Gervino Cláudio Gonçalves | 257 | R$ 11 milhões | R$ 2 milhões | 18.9% |
| 13 | Luis Santos Pereira Filho | 320 | R$ 11 milhões | R$ 3 milhões | 24.0% |
| 14 | Péricles Régis Mendonça de Lima | 33 | R$ 9 milhões | R$ 2 milhões | 17.4% |
| 15 | Francisco França da Silva | 106 | R$ 9 milhões | R$ 3 milhões | 29.8% |
| 16 | José Vinícius Campos Aith | 155 | R$ 9 milhões | R$ 3 milhões | 28.9% |
| 17 | Rodrigo Piveta Berno | 120 | R$ 9 milhões | R$ 3 milhões | 36.6% |
| 18 | Hélio Mauro Silva Brasileiro | 95 | R$ 9 milhões | R$ 3 milhões | 34.3% |
| 19 | Salatiel dos Santos Hergesel | 85 | R$ 8 milhões | R$ 2 milhões | 26.1% |
| 20 | Caio de Oliveira Egêa Silveira | 106 | R$ 8 milhões | R$ 2 milhões | 30.8% |
| 21 | Vitor Lippi | 3 | R$ 6 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 22 | Kim Kataguiri | 4 | R$ 5 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 23 | Vitor Alexandre Rodrigues | 73 | R$ 4 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 24 | Lei 12.605/2022 | 19 | R$ 3 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 25 | Guiga Peixoto | 2 | R$ 3 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 26 | Rodolfo Antônio Lima de Oliveira | 27 | R$ 3 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 27 | Jussara Aparecida Fernandes | 46 | R$ 3 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 28 | Rafael Domingos Militão | 35 | R$ 3 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 29 | Rogério Pereira Marques | 18 | R$ 3 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 30 | Roberto Machado de Freitas | 30 | R$ 3 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 31 | Antonio Cicero Da Silva | 38 | R$ 3 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 32 | Izídio de Brito Correia | 29 | R$ 3 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 33 | Henri José Ainda | 29 | R$ 3 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 34 | Alexandre Luiz Corrêa | 40 | R$ 3 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 35 | Tatiane Costa dos Santos | 21 | R$ 3 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 36 | Raul Marcelo de Souza | 27 | R$ 3 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 37 | Gilberto Nascimento | 3 | R$ 1 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 38 | Marcos Pereira | 1 | R$ 1 milhões | R$ 0 mil | 0.0% |
| 39 | Astronauta Macros Pontes | 1 | R$ 800 mil | R$ 0 mil | 0.0% |
| 40 | Monica da Mandata Ativista | 2 | R$ 648 mil | R$ 0 mil | 0.0% |
| 41 | Joice Hasselmann | 1 | R$ 500 mil | R$ 0 mil | 0.0% |
| 42 | Del. Bruno Lima | 1 | R$ 500 mil | R$ 0 mil | 0.0% |
| 43 | Douglas Garcia | 1 | R$ 500 mil | R$ 0 mil | 0.0% |
| 44 | Dep. Tiririca | 1 | R$ 450 mil | R$ 0 mil | 0.0% |
| 45 | Guilherme Derrite | 1 | R$ 420 mil | R$ 0 mil | 0.0% |
| 46 | Jonas Donizette | 1 | R$ 286 mil | R$ 0 mil | 0.0% |
| 47 | Katia Sastre | 2 | R$ 250 mil | R$ 0 mil | 0.0% |
| 48 | Gil Diniz | 1 | R$ 200 mil | R$ 0 mil | 0.0% |
| 49 | Jefferson Campos | 1 | R$ 200 mil | R$ 0 mil | 0.0% |
Limitações
Os valores refletem o que o sistema CEPA expõe publicamente. A atribuição parlamentar → destino → execução vem da própria base oficial; divergências com empenho contábil são possíveis e estão sob conferência cruzada.