3º quadrimestre — Jan a Dez (acumulado anual)
R$ 632 milhões
R$ 632.366.151,61
Dotação atualizada
R$ 624 milhões
R$ 624.186.920,58
Empenhada
R$ 619 milhões
R$ 618.609.969,45
Liquidada
R$ 608 milhões
R$ 608.216.876,72
Paga
RREO Anexo 12 — Gasto total em saúde · 3º quadrimestre
Total liquidado
R$ 868 milhões
ASPS + recursos SUS. Gasto real total em saúde no período.
ASPS — mínimo constitucional
R$ 619 milhões
Despesas que contam para o limite de 15% (LC 141/2012).
Recursos SUS transferidos
R$ 250 milhões
União: R$ 182 milhões · Estado SP: R$ 35 milhões
% ASPS aplicado
26,45%
Percentual das receitas próprias aplicado em saúde. Mínimo exigido: 15%.
Gasto total por função · RREO Anexo 12
| Função | ASPS liq. | SUS liq. | Total liq. | % do total |
|---|---|---|---|---|
| Atenção básica? | R$ 216 milhões | R$ 44 milhões | R$ 259 milhões | 29.9% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 334 milhões | R$ 190 milhões | R$ 524 milhões | 60.3% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 2 milhões | R$ 6 milhões | R$ 8 milhões | 0.9% |
| Vigilância sanitária? | R$ 6 milhões | R$ 1 milhões | R$ 7 milhões | 0.8% |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 21 milhões | R$ 9 milhões | R$ 30 milhões | 3.5% |
| Outras subfunções? | R$ 40 milhões | R$ 1 milhões | R$ 40 milhões | 4.6% |
A tabela abaixo reflete apenas as despesas ASPS — as que contam para o limite constitucional de 15% (LC 141/2012). Os recursos SUS são executados pela mesma secretaria mas financiados por transferências da União e do Estado.
Detalhamento por função de saúde
| Função? | Dotação atualizada? | Empenhada? | Liquidada? | Paga? | % pago? | Exec.? | Δ vs. 2022? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração geral? | R$ 39.804.952,92 | R$ 39.694.375,18 | R$ 39.562.764,06 | R$ 38.996.493,86 | 6.4% | 99.4% | ↑ +30.0% |
| Atenção básica? | R$ 219.488.266,58 | R$ 216.024.079,28 | R$ 215.659.902,79 | R$ 210.452.735,31 | 34.6% | 98.3% | ↑ +9.9% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 343.878.270,40 | R$ 339.274.587,86 | R$ 334.307.469,94 | R$ 330.356.408,31 | 54.3% | 97.2% | ↓ -3.7% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 2.361.407,59 | R$ 2.361.407,59 | R$ 2.247.361,99 | R$ 2.247.361,99 | 0.4% | 95.2% | ↓ -46.6% |
| Vigilância sanitária? | R$ 6.003.759,72 | R$ 6.003.759,72 | R$ 6.003.759,72 | R$ 5.928.076,16 | 1.0% | 100.0% | ↑ +9.6% |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 20.829.494,40 | R$ 20.828.710,95 | R$ 20.828.710,95 | R$ 20.235.801,09 | 3.3% | 100.0% | ↑ +18.2% |
| Alimentação e nutrição? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — | — |
| Total liquidado em saúde | R$ 632.366.151,61 | R$ 624.186.920,58 | R$ 618.609.969,45 | R$ 608.216.876,72 | 100% | 97.8% | ↑ +2.9% |
Fonte: Relatório de Aplicação da LRF — Prefeitura de Sorocaba/SP. Valores em reais. 3º quadrimestre — Jan a Dez (acumulado anual) de 2023. Dados extraídos automaticamente do portal de transparência municipal. Liquidado = serviço entregue e verificado. Não inclui saúde indireta (administração de benefícios e outros).