3º quadrimestre — Jan a Dez (acumulado anual)
R$ 613 milhões
R$ 613.335.531,57
Dotação atualizada
R$ 602 milhões
R$ 602.315.184,31
Empenhada
R$ 601 milhões
R$ 601.186.440,92
Liquidada
R$ 599 milhões
R$ 598.645.750,17
Paga
RREO Anexo 12 — Gasto total em saúde · 3º quadrimestre
Total liquidado
R$ 832 milhões
ASPS + recursos SUS. Gasto real total em saúde no período.
ASPS — mínimo constitucional
R$ 601 milhões
Despesas que contam para o limite de 15% (LC 141/2012).
Recursos SUS transferidos
R$ 231 milhões
União: R$ 190 milhões · Estado SP: R$ 11 milhões
% ASPS aplicado
27,37%
Percentual das receitas próprias aplicado em saúde. Mínimo exigido: 15%.
Gasto total por função · RREO Anexo 12
| Função | ASPS liq. | SUS liq. | Total liq. | % do total |
|---|---|---|---|---|
| Atenção básica? | R$ 196 milhões | R$ 50 milhões | R$ 246 milhões | 29.6% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 347 milhões | R$ 167 milhões | R$ 514 milhões | 61.8% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 4 milhões | R$ 6 milhões | R$ 10 milhões | 1.2% |
| Vigilância sanitária? | R$ 5 milhões | R$ 1 milhões | R$ 6 milhões | 0.7% |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 18 milhões | R$ 7 milhões | R$ 24 milhões | 2.9% |
| Outras subfunções? | R$ 30 milhões | R$ 0 milhões | R$ 31 milhões | 3.7% |
A tabela abaixo reflete apenas as despesas ASPS — as que contam para o limite constitucional de 15% (LC 141/2012). Os recursos SUS são executados pela mesma secretaria mas financiados por transferências da União e do Estado.
Detalhamento por função de saúde
| Função? | Dotação atualizada? | Empenhada? | Liquidada? | Paga? | % pago? | Exec.? | Δ vs. 2021? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração geral? | R$ 30.592.028,20 | R$ 30.462.352,20 | R$ 30.434.388,47 | R$ 30.331.496,30 | 5.1% | 99.5% | — |
| Atenção básica? | R$ 206.360.287,46 | R$ 196.419.113,69 | R$ 196.317.962,43 | R$ 194.378.714,15 | 32.5% | 95.1% | ↓ -21.9% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 348.097.985,46 | R$ 347.882.429,46 | R$ 347.126.260,16 | R$ 346.794.752,16 | 57.9% | 99.7% | ↑ +45.6% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 4.454.980,65 | R$ 4.454.980,65 | R$ 4.211.521,55 | R$ 4.211.521,55 | 0.7% | 94.5% | — |
| Vigilância sanitária? | R$ 5.478.393,85 | R$ 5.478.393,85 | R$ 5.478.393,85 | R$ 5.430.672,82 | 0.9% | 100.0% | ↓ -0.1% |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 18.351.855,95 | R$ 17.617.914,46 | R$ 17.617.914,46 | R$ 17.498.593,19 | 2.9% | 96.0% | ↑ +412.7% |
| Alimentação e nutrição? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — | — |
| Total liquidado em saúde | R$ 613.335.531,57 | R$ 602.315.184,31 | R$ 601.186.440,92 | R$ 598.645.750,17 | 100% | 98.0% | ↑ +20.6% |
Fonte: Relatório de Aplicação da LRF — Prefeitura de Sorocaba/SP. Valores em reais. 3º quadrimestre — Jan a Dez (acumulado anual) de 2022. Dados extraídos automaticamente do portal de transparência municipal. Liquidado = serviço entregue e verificado. Não inclui saúde indireta (administração de benefícios e outros).