1º quadrimestre — Jan a Abr
R$ 1.456 milhões
R$ 1.456.115.875,54
Dotação atualizada
R$ 442 milhões
R$ 442.050.935,50
Empenhada
R$ 181 milhões
R$ 181.461.209,80
Liquidada
R$ 171 milhões
R$ 171.271.758,18
Paga
RREO Anexo 12 — Gasto total em saúde · 1º quadrimestre
Total liquidado
R$ 259 milhões
ASPS + recursos SUS. Gasto real total em saúde no período.
ASPS — mínimo constitucional
R$ 181 milhões
Despesas que contam para o limite de 15% (LC 141/2012).
Recursos SUS transferidos
R$ 78 milhões
União: R$ 56 milhões · Estado SP: R$ 1 milhões
% ASPS aplicado
22,96%
Percentual das receitas próprias aplicado em saúde. Mínimo exigido: 15%.
Gasto total por função · RREO Anexo 12
| Função | ASPS liq. | SUS liq. | Total liq. | % do total |
|---|---|---|---|---|
| Atenção básica? | R$ 59 milhões | R$ 14 milhões | R$ 73 milhões | 28.0% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 104 milhões | R$ 58 milhões | R$ 162 milhões | 62.5% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 1 milhões | R$ 2 milhões | R$ 2 milhões | 0.8% |
| Vigilância sanitária? | R$ 2 milhões | R$ 0 milhões | R$ 2 milhões | 0.9% |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 6 milhões | R$ 4 milhões | R$ 10 milhões | 3.7% |
| Outras subfunções? | R$ 11 milhões | R$ 0 milhões | R$ 11 milhões | 4.1% |
A tabela abaixo reflete apenas as despesas ASPS — as que contam para o limite constitucional de 15% (LC 141/2012). Os recursos SUS são executados pela mesma secretaria mas financiados por transferências da União e do Estado.
Detalhamento por função de saúde
| Função? | Dotação atualizada? | Empenhada? | Liquidada? | Paga? | % pago? | Exec.? | Δ vs. 2021? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração geral? | R$ 91.140.559,75 | R$ 27.446.611,81 | R$ 10.547.787,70 | R$ 9.822.733,45 | 5.7% | 11.6% | — |
| Atenção básica? | R$ 471.755.645,90 | R$ 148.240.366,69 | R$ 58.657.136,28 | R$ 52.199.510,88 | 30.5% | 12.4% | ↓ -31.6% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 784.283.978,63 | R$ 233.972.543,55 | R$ 103.951.289,50 | R$ 101.950.641,36 | 59.5% | 13.3% | ↑ +67.5% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 22.341.874,21 | R$ 4.878.969,78 | R$ 623.452,46 | R$ 595.791,46 | 0.3% | 2.8% | — |
| Vigilância sanitária? | R$ 14.291.549,28 | R$ 4.668.815,29 | R$ 2.008.449,32 | R$ 1.929.214,38 | 1.1% | 14.1% | ↑ +83.1% |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 72.302.267,77 | R$ 22.843.628,38 | R$ 5.673.094,54 | R$ 4.773.866,65 | 2.8% | 7.8% | ↑ +7273.4% |
| Alimentação e nutrição? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — | — |
| Total liquidado em saúde | R$ 1.456.115.875,54 | R$ 442.050.935,50 | R$ 181.461.209,80 | R$ 171.271.758,18 | 100% | 12.5% | ↑ +21.8% |
Fonte: Relatório de Aplicação da LRF — Prefeitura de Sorocaba/SP. Valores em reais. 1º quadrimestre — Jan a Abr de 2022. Dados extraídos automaticamente do portal de transparência municipal. Liquidado = serviço entregue e verificado. Não inclui saúde indireta (administração de benefícios e outros).