3º quadrimestre — Jan a Dez (acumulado anual)
R$ 457 milhões
R$ 457.015.539,75
Dotação atualizada
R$ 442 milhões
R$ 442.112.751,10
Empenhada
R$ 430 milhões
R$ 430.031.217,48
Liquidada
R$ 428 milhões
R$ 428.332.753,49
Paga
RREO Anexo 12 — Gasto total em saúde · 3º quadrimestre
Total liquidado
R$ 653 milhões
ASPS + recursos SUS. Gasto real total em saúde no período.
ASPS — mínimo constitucional
R$ 430 milhões
Despesas que contam para o limite de 15% (LC 141/2012).
Recursos SUS transferidos
R$ 223 milhões
União: R$ 188 milhões · Estado SP: R$ 14 milhões
% ASPS aplicado
27,80%
Percentual das receitas próprias aplicado em saúde. Mínimo exigido: 15%.
Gasto total por função · RREO Anexo 12
| Função | ASPS liq. | SUS liq. | Total liq. | % do total |
|---|---|---|---|---|
| Atenção básica? | R$ 304 milhões | R$ 38 milhões | R$ 342 milhões | 52.4% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 126 milhões | R$ 175 milhões | R$ 301 milhões | 46.2% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 0 milhões | R$ 2 milhões | R$ 2 milhões | 0.3% |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 0 milhões | R$ 8 milhões | R$ 8 milhões | 1.2% |
A tabela abaixo reflete apenas as despesas ASPS — as que contam para o limite constitucional de 15% (LC 141/2012). Os recursos SUS são executados pela mesma secretaria mas financiados por transferências da União e do Estado.
Detalhamento por função de saúde
| Função? | Dotação atualizada? | Empenhada? | Liquidada? | Paga? | % pago? | Exec.? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração geral? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — |
| Atenção básica? | R$ 321.556.839,76 | R$ 308.352.768,01 | R$ 304.115.261,98 | R$ 302.416.797,99 | 70.6% | 94.6% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 135.458.699,99 | R$ 133.759.983,09 | R$ 125.915.955,50 | R$ 125.915.955,50 | 29.4% | 93.0% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — |
| Vigilância sanitária? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — |
| Alimentação e nutrição? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — |
| Total liquidado em saúde | R$ 457.015.539,75 | R$ 442.112.751,10 | R$ 430.031.217,48 | R$ 428.332.753,49 | 100% | 94.1% |
Fonte: Relatório de Aplicação da LRF — Prefeitura de Sorocaba/SP. Valores em reais. 3º quadrimestre — Jan a Dez (acumulado anual) de 2020. Dados extraídos automaticamente do portal de transparência municipal. Liquidado = serviço entregue e verificado. Não inclui saúde indireta (administração de benefícios e outros).