1º quadrimestre — Jan a Abr
R$ 416 milhões
R$ 415.721.644,40
Dotação atualizada
R$ 396 milhões
R$ 395.889.577,16
Empenhada
R$ 164 milhões
R$ 163.605.233,73
Liquidada
R$ 153 milhões
R$ 152.920.336,61
Paga
RREO Anexo 12 — Gasto total em saúde · 1º quadrimestre
Total liquidado
R$ 220 milhões
ASPS + recursos SUS. Gasto real total em saúde no período.
ASPS — mínimo constitucional
R$ 164 milhões
Despesas que contam para o limite de 15% (LC 141/2012).
Recursos SUS transferidos
R$ 57 milhões
União: R$ 60 milhões · Estado SP: R$ 9 milhões
% ASPS aplicado
27,21%
Percentual das receitas próprias aplicado em saúde. Mínimo exigido: 15%.
Gasto total por função · RREO Anexo 12
| Função | ASPS liq. | SUS liq. | Total liq. | % do total |
|---|---|---|---|---|
| Atenção básica? | R$ 126 milhões | R$ 10 milhões | R$ 136 milhões | 61.9% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 3.173 milhões | R$ 43 milhões | R$ 3.216 milhões | 1460.6% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 0 milhões | R$ 0 milhões | R$ 0 milhões | 0.2% |
| Vigilância sanitária? | R$ 3.173 milhões | R$ 0 milhões | R$ 3.173 milhões | 1441.0% |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 0 milhões | R$ 3 milhões | R$ 3 milhões | 1.4% |
| Outras subfunções? | R$ 3.247 milhões | R$ 0 milhões | R$ 3.247 milhões | 1474.7% |
A tabela abaixo reflete apenas as despesas ASPS — as que contam para o limite constitucional de 15% (LC 141/2012). Os recursos SUS são executados pela mesma secretaria mas financiados por transferências da União e do Estado.
Detalhamento por função de saúde
| Função? | Dotação atualizada? | Empenhada? | Liquidada? | Paga? | % pago? | Exec.? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração geral? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — |
| Atenção básica? | R$ 336.867.646,40 | R$ 324.708.775,61 | R$ 126.302.307,04 | R$ 116.472.948,03 | 76.2% | 37.5% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 78.853.998,00 | R$ 71.180.801,55 | R$ 37.302.926,69 | R$ 36.447.388,58 | 23.8% | 47.3% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — |
| Vigilância sanitária? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — |
| Alimentação e nutrição? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — |
| Total liquidado em saúde | R$ 415.721.644,40 | R$ 395.889.577,16 | R$ 163.605.233,73 | R$ 152.920.336,61 | 100% | 39.4% |
Fonte: Relatório de Aplicação da LRF — Prefeitura de Sorocaba/SP. Valores em reais. 1º quadrimestre — Jan a Abr de 2020. Dados extraídos automaticamente do portal de transparência municipal. Liquidado = serviço entregue e verificado. Não inclui saúde indireta (administração de benefícios e outros).