3º quadrimestre — Jan a Dez (acumulado anual)
R$ 1.444 milhões
R$ 1.443.760.120,14
Dotação atualizada
R$ 504 milhões
R$ 504.448.156,52
Empenhada
R$ 499 milhões
R$ 498.558.112,46
Liquidada
R$ 495 milhões
R$ 495.442.270,47
Paga
RREO Anexo 12 — Gasto total em saúde · 3º quadrimestre
Total liquidado
R$ 702 milhões
ASPS + recursos SUS. Gasto real total em saúde no período.
ASPS — mínimo constitucional
R$ 499 milhões
Despesas que contam para o limite de 15% (LC 141/2012).
Recursos SUS transferidos
R$ 203 milhões
União: R$ 177 milhões · Estado SP: R$ 6 milhões
% ASPS aplicado
26,47%
Percentual das receitas próprias aplicado em saúde. Mínimo exigido: 15%.
Gasto total por função · RREO Anexo 12
| Função | ASPS liq. | SUS liq. | Total liq. | % do total |
|---|---|---|---|---|
| Atenção básica? | R$ 251 milhões | R$ 26 milhões | R$ 277 milhões | 39.5% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 238 milhões | R$ 170 milhões | R$ 409 milhões | 58.2% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 0 milhões | R$ 3 milhões | R$ 3 milhões | 0.4% |
| Vigilância sanitária? | R$ 5 milhões | R$ 0 milhões | R$ 5 milhões | 0.8% |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 3 milhões | R$ 4 milhões | R$ 7 milhões | 1.1% |
A tabela abaixo reflete apenas as despesas ASPS — as que contam para o limite constitucional de 15% (LC 141/2012). Os recursos SUS são executados pela mesma secretaria mas financiados por transferências da União e do Estado.
Detalhamento por função de saúde
| Função? | Dotação atualizada? | Empenhada? | Liquidada? | Paga? | % pago? | Exec.? | Δ vs. 2020? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração geral? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — | — |
| Atenção básica? | R$ 568.993.372,02 | R$ 253.380.201,49 | R$ 251.223.038,55 | R$ 249.155.112,65 | 50.3% | 44.2% | ↓ -17.4% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 855.933.844,55 | R$ 242.099.850,47 | R$ 238.414.969,35 | R$ 237.367.053,26 | 47.9% | 27.9% | ↑ +89.3% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — | — |
| Vigilância sanitária? | R$ 11.382.362,76 | R$ 5.483.648,79 | R$ 5.483.648,79 | R$ 5.483.648,79 | 1.1% | 48.2% | — |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 7.450.540,81 | R$ 3.484.455,77 | R$ 3.436.455,77 | R$ 3.436.455,77 | 0.7% | 46.1% | — |
| Alimentação e nutrição? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — | — |
| Total liquidado em saúde | R$ 1.443.760.120,14 | R$ 504.448.156,52 | R$ 498.558.112,46 | R$ 495.442.270,47 | 100% | 34.5% | ↑ +15.9% |
Fonte: Relatório de Aplicação da LRF — Prefeitura de Sorocaba/SP. Valores em reais. 3º quadrimestre — Jan a Dez (acumulado anual) de 2021. Dados extraídos automaticamente do portal de transparência municipal. Liquidado = serviço entregue e verificado. Não inclui saúde indireta (administração de benefícios e outros).