2º quadrimestre — Jan a Ago (acumulado)
R$ 489 milhões
R$ 488.754.003,61
Dotação atualizada
R$ 461 milhões
R$ 460.862.126,38
Empenhada
R$ 323 milhões
R$ 323.322.848,24
Liquidada
R$ 309 milhões
R$ 309.012.743,73
Paga
RREO Anexo 12 — Gasto total em saúde · 2º quadrimestre
Total liquidado
R$ 463 milhões
ASPS + recursos SUS. Gasto real total em saúde no período.
ASPS — mínimo constitucional
R$ 323 milhões
Despesas que contam para o limite de 15% (LC 141/2012).
Recursos SUS transferidos
R$ 139 milhões
União: R$ 111 milhões · Estado SP: R$ 4 milhões
% ASPS aplicado
25,08%
Percentual das receitas próprias aplicado em saúde. Mínimo exigido: 15%.
Gasto total por função · RREO Anexo 12
| Função | ASPS liq. | SUS liq. | Total liq. | % do total |
|---|---|---|---|---|
| Atenção básica? | R$ 170 milhões | R$ 14 milhões | R$ 184 milhões | 39.7% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 148 milhões | R$ 121 milhões | R$ 269 milhões | 58.1% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 0 milhões | R$ 2 milhões | R$ 2 milhões | 0.4% |
| Vigilância sanitária? | R$ 2 milhões | R$ 0 milhões | R$ 2 milhões | 0.4% |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 4 milhões | R$ 3 milhões | R$ 7 milhões | 1.4% |
A tabela abaixo reflete apenas as despesas ASPS — as que contam para o limite constitucional de 15% (LC 141/2012). Os recursos SUS são executados pela mesma secretaria mas financiados por transferências da União e do Estado.
Detalhamento por função de saúde
| Função? | Dotação atualizada? | Empenhada? | Liquidada? | Paga? | % pago? | Exec.? | Δ vs. 2020? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração geral? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — | — |
| Atenção básica? | R$ 247.646.748,86 | R$ 241.581.900,74 | R$ 170.216.819,44 | R$ 156.389.952,66 | 50.6% | 68.7% | ↓ -23.7% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 235.610.292,59 | R$ 213.876.362,60 | R$ 147.724.455,75 | R$ 147.416.700,74 | 47.7% | 62.7% | ↑ +97.5% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — | — |
| Vigilância sanitária? | R$ 1.855.738,65 | R$ 1.816.405,65 | R$ 1.816.405,65 | R$ 1.771.424,56 | 0.6% | 97.9% | — |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 3.641.223,51 | R$ 3.587.457,39 | R$ 3.565.167,40 | R$ 3.434.665,77 | 1.1% | 97.9% | — |
| Alimentação e nutrição? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — | — |
| Total liquidado em saúde | R$ 488.754.003,61 | R$ 460.862.126,38 | R$ 323.322.848,24 | R$ 309.012.743,73 | 100% | 66.2% | ↑ +8.5% |
Fonte: Relatório de Aplicação da LRF — Prefeitura de Sorocaba/SP. Valores em reais. 2º quadrimestre — Jan a Ago (acumulado) de 2021. Dados extraídos automaticamente do portal de transparência municipal. Liquidado = serviço entregue e verificado. Não inclui saúde indireta (administração de benefícios e outros).