1º quadrimestre — Jan a Abr
R$ 390 milhões
R$ 389.664.778,86
Dotação atualizada
R$ 375 milhões
R$ 375.459.506,75
Empenhada
R$ 149 milhões
R$ 148.945.540,01
Liquidada
R$ 140 milhões
R$ 139.639.176,24
Paga
RREO Anexo 12 — Gasto total em saúde · 1º quadrimestre
Total liquidado
R$ 213 milhões
ASPS + recursos SUS. Gasto real total em saúde no período.
ASPS — mínimo constitucional
R$ 149 milhões
Despesas que contam para o limite de 15% (LC 141/2012).
Recursos SUS transferidos
R$ 64 milhões
União: R$ 50 milhões · Estado SP: R$ 1 milhões
% ASPS aplicado
21,36%
Percentual das receitas próprias aplicado em saúde. Mínimo exigido: 15%.
Gasto total por função · RREO Anexo 12
| Função | ASPS liq. | SUS liq. | Total liq. | % do total |
|---|---|---|---|---|
| Atenção básica? | R$ 86 milhões | R$ 3 milhões | R$ 89 milhões | 41.5% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 62 milhões | R$ 59 milhões | R$ 121 milhões | 56.9% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 0 milhões | R$ 0 milhões | R$ 0 milhões | 0.1% |
| Vigilância sanitária? | R$ 1 milhões | R$ 0 milhões | R$ 1 milhões | 0.5% |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 0 milhões | R$ 2 milhões | R$ 2 milhões | 1.0% |
A tabela abaixo reflete apenas as despesas ASPS — as que contam para o limite constitucional de 15% (LC 141/2012). Os recursos SUS são executados pela mesma secretaria mas financiados por transferências da União e do Estado.
Detalhamento por função de saúde
| Função? | Dotação atualizada? | Empenhada? | Liquidada? | Paga? | % pago? | Exec.? | Δ vs. 2020? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração geral? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — | — |
| Atenção básica? | R$ 269.651.788,08 | R$ 260.197.671,76 | R$ 85.718.321,99 | R$ 77.460.194,41 | 55.5% | 31.8% | ↓ -32.1% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 118.624.310,90 | R$ 114.087.760,37 | R$ 62.053.143,40 | R$ 61.068.667,91 | 43.7% | 52.3% | ↑ +66.3% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — | — |
| Vigilância sanitária? | R$ 1.206.234,00 | R$ 1.097.134,17 | R$ 1.097.134,17 | R$ 1.033.373,47 | 0.7% | 91.0% | — |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 182.445,88 | R$ 76.940,45 | R$ 76.940,45 | R$ 76.940,45 | 0.1% | 42.2% | — |
| Alimentação e nutrição? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — | — |
| Total liquidado em saúde | R$ 389.664.778,86 | R$ 375.459.506,75 | R$ 148.945.540,01 | R$ 139.639.176,24 | 100% | 38.2% | ↓ -9.0% |
Fonte: Relatório de Aplicação da LRF — Prefeitura de Sorocaba/SP. Valores em reais. 1º quadrimestre — Jan a Abr de 2021. Dados extraídos automaticamente do portal de transparência municipal. Liquidado = serviço entregue e verificado. Não inclui saúde indireta (administração de benefícios e outros).