3º quadrimestre — Jan a Dez (acumulado anual)
R$ 749 milhões
R$ 749.204.140,34
Dotação atualizada
R$ 722 milhões
R$ 722.099.642,22
Empenhada
R$ 686 milhões
R$ 686.416.752,96
Liquidada
R$ 677 milhões
R$ 677.284.627,85
Paga
RREO Anexo 12 — Gasto total em saúde · 3º quadrimestre
Total liquidado
R$ 1.066 milhões
ASPS + recursos SUS. Gasto real total em saúde no período.
ASPS — mínimo constitucional
R$ 686 milhões
Despesas que contam para o limite de 15% (LC 141/2012).
Recursos SUS transferidos
R$ 379 milhões
União: R$ 232 milhões · Estado SP: R$ 104 milhões
% ASPS aplicado
23,78%
Percentual das receitas próprias aplicado em saúde. Mínimo exigido: 15%.
Gasto total por função · RREO Anexo 12
| Função | ASPS liq. | SUS liq. | Total liq. | % do total |
|---|---|---|---|---|
| Atenção básica? | R$ 275 milhões | R$ 47 milhões | R$ 321 milhões | 30.2% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 339 milhões | R$ 318 milhões | R$ 657 milhões | 61.6% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 2 milhões | R$ 6 milhões | R$ 8 milhões | 0.8% |
| Vigilância sanitária? | R$ 4 milhões | R$ 0 milhões | R$ 4 milhões | 0.4% |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 28 milhões | R$ 8 milhões | R$ 36 milhões | 3.4% |
| Outras subfunções? | R$ 39 milhões | R$ 0 milhões | R$ 39 milhões | 3.7% |
A tabela abaixo reflete apenas as despesas ASPS — as que contam para o limite constitucional de 15% (LC 141/2012). Os recursos SUS são executados pela mesma secretaria mas financiados por transferências da União e do Estado.
Detalhamento por função de saúde
| Função? | Dotação atualizada? | Empenhada? | Liquidada? | Paga? | % pago? | Exec.? | Δ vs. 2024? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração geral? | R$ 39.520.077,07 | R$ 39.124.063,00 | R$ 39.043.978,83 | R$ 38.570.652,52 | 5.7% | 98.8% | ↓ -9.5% |
| Atenção básica? | R$ 280.656.661,04 | R$ 275.959.438,28 | R$ 274.689.454,40 | R$ 268.969.077,54 | 39.7% | 97.9% | ↑ +10.5% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 393.318.361,35 | R$ 372.894.033,10 | R$ 338.775.528,51 | R$ 336.566.705,08 | 49.7% | 86.1% | ↓ -16.4% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 3.152.279,83 | R$ 2.235.928,30 | R$ 2.031.580,37 | R$ 2.031.580,37 | 0.3% | 64.4% | ↓ -64.4% |
| Vigilância sanitária? | R$ 3.982.756,76 | R$ 3.966.634,65 | R$ 3.966.634,65 | R$ 3.859.900,33 | 0.6% | 99.6% | ↑ +42.3% |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 28.573.004,29 | R$ 27.919.544,89 | R$ 27.909.576,20 | R$ 27.286.712,01 | 4.0% | 97.7% | ↑ +11.4% |
| Alimentação e nutrição? | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | 0.0% | — |
| Total liquidado em saúde | R$ 749.204.140,34 | R$ 722.099.642,22 | R$ 686.416.752,96 | R$ 677.284.627,85 | 100% | 91.6% | ↓ -6.1% |
Fonte: Relatório de Aplicação da LRF — Prefeitura de Sorocaba/SP. Valores em reais. 3º quadrimestre — Jan a Dez (acumulado anual) de 2025. Dados extraídos automaticamente do portal de transparência municipal. Liquidado = serviço entregue e verificado. Não inclui saúde indireta (administração de benefícios e outros).