2º quadrimestre — Jan a Ago (acumulado)
R$ 438 milhões
R$ 438.453.536,04
Dotação atualizada
R$ 429 milhões
R$ 428.829.280,30
Empenhada
R$ 298 milhões
R$ 298.035.864,64
Liquidada
R$ 286 milhões
R$ 286.142.271,78
Paga
RREO Anexo 12 — Gasto total em saúde · 2º quadrimestre
Total liquidado
R$ 428 milhões
ASPS + recursos SUS. Gasto real total em saúde no período.
ASPS — mínimo constitucional
R$ 298 milhões
Despesas que contam para o limite de 15% (LC 141/2012).
Recursos SUS transferidos
R$ 130 milhões
União: R$ 131 milhões · Estado SP: R$ 12 milhões
% ASPS aplicado
28,64%
Percentual das receitas próprias aplicado em saúde. Mínimo exigido: 15%.
Gasto total por função · RREO Anexo 12
| Função | ASPS liq. | SUS liq. | Total liq. | % do total |
|---|---|---|---|---|
| Atenção básica? | R$ 223 milhões | R$ 23 milhões | R$ 246 milhões | 57.5% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 75 milhões | R$ 101 milhões | R$ 176 milhões | 41.1% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 0 milhões | R$ 1 milhões | R$ 1 milhões | 0.3% |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 0 milhões | R$ 5 milhões | R$ 5 milhões | 1.1% |
A tabela abaixo reflete apenas as despesas ASPS — as que contam para o limite constitucional de 15% (LC 141/2012). Os recursos SUS são executados pela mesma secretaria mas financiados por transferências da União e do Estado.
Detalhamento por função de saúde
| Função? | Dotação atualizada? | Empenhada? | Liquidada? | Paga? | % pago? | Exec.? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração geral? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — |
| Atenção básica? | R$ 323.454.145,15 | R$ 315.614.981,68 | R$ 223.224.087,00 | R$ 211.441.363,11 | 73.9% | 69.0% |
| Assistência hospitalar e ambulatorial? | R$ 114.999.390,89 | R$ 113.214.298,62 | R$ 74.811.777,64 | R$ 74.700.908,67 | 26.1% | 65.1% |
| Suporte profilático e terapêutico? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — |
| Vigilância sanitária? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — |
| Vigilância epidemiológica? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — |
| Alimentação e nutrição? | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% | — |
| Total liquidado em saúde | R$ 438.453.536,04 | R$ 428.829.280,30 | R$ 298.035.864,64 | R$ 286.142.271,78 | 100% | 68.0% |
Fonte: Relatório de Aplicação da LRF — Prefeitura de Sorocaba/SP. Valores em reais. 2º quadrimestre — Jan a Ago (acumulado) de 2020. Dados extraídos automaticamente do portal de transparência municipal. Liquidado = serviço entregue e verificado. Não inclui saúde indireta (administração de benefícios e outros).